项目 | 最大折旧率% |
圈养牲畜的场所 | 25 |
陆上交通工具(火车除外) | 25 |
数据处理设备 | 25 |
石油产业使用的机器设备、建筑物、矿井 | 20 |
采矿机器、设备、建筑物 | 20 |
鱼网 | 20 |
1991年以后购置的机器设备 | 10 |
其它固定资产 | 10 |
房屋建筑物 | 3 |
级距 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
1 | 不超过27个税收单位(91800新索尔) | 15 |
2 | 超过27个税收单位至54个税收单位(91800新索尔至183600新索尔部分 | 21 |
3 | 超过54个税收单位(183601新索尔) | 30 |
雇主 | |
国家养老金 | 13% |
私人养老金 | 10%* |
健康系统 | 9% |
欢迎光临 女会计网 (http://bbs.nvkuaiji.com/) | Powered by Discuz! X3 |